Чуть больше месяца осталось отдыхать футболистам «Клубной Лиги». Уже 21 января стартует традиционное «Зимнее Первенство» Москвы. И оно вновь будет крайне интересным.
По доброй традиции число участников «Клубной Лиги» пополнили академии казанского «Рубина» и «Мастер-Сатурна», также известного как УОР №5 из Егорьевска.
УОР №5 попал в группу «А», где сыграет с ЦСКА, «Локомотивом-2», «Чертаново» и «Строгино». На правах обладателей манежа армейцы проведут все свои матчи «дома».
Дата | Стадион | Хозяева | Гости |
Тур 1 | |||
21-22.01 | манеж | ЦСКА | УОР-5 |
Локомотив-2 | Динамо | ||
Чертаново | Строгино | ||
Тур 2 | |||
28-29.01 | ЦСКА | Локомотив-2 | |
манеж | Чертаново | УОР-5 | |
Строгино | Динамо | ||
Тур 3 | |||
04-05.02 | манеж | ЦСКА | Чертаново |
Строгино | Локомотив-2 | ||
Динамо | УОР-5 | ||
Тур 4 | |||
11-12.02 | ЦСКА | Динамо | |
манеж | Чертаново | Локомотив-2 | |
Строгино | УОР-5 | ||
Тур 5 | |||
18-19.02 | Динамо | Чертаново | |
манеж | ЦСКА | Строгино | |
Локомотив-2 | УОР-5 |
В группе «Б» календарь чуть сложнее, так как приходится учитывать то, что футболисты «Рубина» приезжают в Москву на раннем поезде, для того чтобы им не приходилось ждать по несколько часов своего матча на морозе, казанцы играют матчи сразу с двумя соперниками — двумя младшими возрастами и тремя старшими.
Еще одними участниками группа «Б» станут «Химки», которые заменят «Спартак-2», занявший последнее место в сезоне 2016 года. «Химки» не новички в «Клубной Лиги», а «Зимнее Первенство» станет отличной проверкой сил для химчан.
Кроме «Химок» соперниками «Рубина» стали «Спартак», «Торпедо», ФШМ и победитель Зимнего Первенства 2016 года — «Локомотив». Обладатели манежей «Спартак» и «Локомотив» проводят все матчи «дома».
Дата | Стадион | Хозяева | Гости |
Тур 1 | |||
21-22.01 | манеж | Спартак (03,04) | Рубин |
манеж | Спартак(00,01,02) | Химки | |
манеж | Локомотив | Торпедо | |
ФШМ (00,01,02) | Рубин | ||
ФШМ (03,04,05,06,07) | Химки | ||
Тур 2 | |||
28-29.01 | манеж | Спартак (00,01,02) | Рубин |
манеж | Спартак (03,04,05,06,07) | Химки | |
манеж | Локомотив (03,04) | Рубин | |
манеж | Локомотив (00,01,02) | Химки | |
Торпедо | ФШМ | ||
Тур 3 | |||
04-05.02 | Химки | Рубин | |
манеж | Спартак | Торпедо | |
манеж | Локомотив | ФШМ | |
Тур 4 | |||
11-12.02 | манеж | Спартак | Локомотив |
Торпедо (00,01,02) | Рубин | ||
ФШМ (03,04) | Рубин | ||
Торпедо (03,04,05,06,07) | Химки | ||
ФШМ (00,01,02) | Химки | ||
Тур 5 | |||
18-19.02 | Торпедо (03,04) | Рубин | |
манеж | Локомотив (00,01,02) | Рубин | |
манеж | Спартак | ФШМ | |
Торпедо (00,01,02) | Химки | ||
манеж | Локомотив (03,04,05,06,07) | Химки |
На втором этапе школы, занявшие первые три места в своих группах, сохранив очки, набранные в матчах между собой, встретятся с тремя лучшими академиями из другой группы. Та школа, что наберёт наибольшее количество очков по итогом второго этапа и будет названа победителем Зимнего Первенства.
Желаем удачи футболистам и школам в борьбе за первый трофей 2017 года!
[download id=»2936″]
[download id=»2938″]
[download id=»2940″]