Представляем Вашему вниманию итоговые турнирные таблицы общего зачёта Летнего Первенства Москвы по футболу среди команд Премьер-группы, Высшей группы и Первой группы.

Премьер-группа

  И В Н П М 1999 г.р. 2000 г.р. 2001 г.р. 2002 г.р. 2003 г.р. О
1 Химки 130 82 26 22 309 — 102 68 41 50 43 70 272
2 Смена 130 77 27 26 287 — 111 44 39 68 53 54 258
3 Буревестник 130 71 28 31 224 — 118 50 59 52 42 38 241
4 Приалит 130 70 26 34 222 — 151 53 46 52 33 52 236
5 Крылья Советов 130 69 25 36 230 — 156 36 53 42 54 47 232
6 Спутник 130 55 32 43 188 — 160 37 45 33 52 30 197
7 Строгино-2 130 52 32 46 195 — 199 24 41 35 58 30 188
8 Красногвардеец 130 46 29 55 148 — 166 43 23 23 44 34 167
9 Росич 130 48 20 62 197 — 190 35 23 13 37 56 164
10 СШ №4 130 39 23 68 169 — 254 32 22 39 19 28 140
11 Чертаново-2 130 38 26 66 194 — 269 28 23 38 15 36 140
12 Сокол 130 34 23 73 144 — 234 22 37 42 5 19 125
13 Тимирязевец 130 31 21 78 150 — 309 5 22 24 44 19 114
14 Молния 130 18 22 90 112 — 350 30 29 5 9 3 76

 

Высшая группа

  И В Н П М 1999 г.р. 2000 г.р. 2001 г.р. 2002 г.р. 2003 г.р. О
1 Трудовые резервы 130 87 19 24 358 — 126 55 42 48 74 61 280
2 Савеловская 130 68 20 42 350 — 206 56 66 26 42 34 224
3 Мегасфера 130 65 24 41 283 — 178 48 39 41 38 53 219
4 Москвич 130 65 16 49 331 — 216 43 48 26 48 46 211
5 Крылья Советов-2 130 60 22 48 264 — 184 23 23 66 43 44 199
6 Воробьевы горы 130 61 15 54 274 — 213 59 43 51 27 18 198
7 Смена-2 130 56 23 51 219 — 217 28 52 34 38 39 191
8 Дина-Троицк 130 54 19 57 229 — 223 19 48 35 39 40 181
9 Кунцево 130 54 19 57 238 — 239 42 33 47 25 34 181
10 ФШМ-2 130 51 17 62 271 — 271 19 40 63 31 17 170
11 Олимпик-80 130 48 13 69 205 — 296 25 7 15 62 48 157
12 Торпедо-2 130 41 18 71 196 — 378 10 17 44 51 19 141
13 Юный Динамовец 130 38 15 77 171 — 400 56 55 8 4 6 129
14 Крылья Советов-3 130 37 10 83 162 — 404 44 4 14 3 56 121

 

Первая группа

  И В Н П М 1999 г.р. 2000 г.р. 2001 г.р. 2002 г.р. 2003 г.р. О
1 Родина 108 84 9 15 538 — 125 24 65 55 63 54 261
2 Красногвардеец-2 108 65 13 30 407 — 150 25 33 42 47 61 208
3 СШ №101 «Тушино» 108 64 16 28 362 — 141 22 44 52 57 33 208
4 СШ №82 108 58 18 32 292 — 157 43 51 40 27 31 192
5 Царицыно 108 55 15 38 307 — 226 35 60 16 36 33 180
6 Олимпик-80-2 108 50 15 43 247 — 180 22 47 25 34 37 165
7 МВА 108 49 14 45 258 — 244 16 37 35 30 43 161
8 МКМ 92 41 8 43 343 — 343 0 23 30 7 71 131
9 Митино 88 31 5 52 168 — 264 5 21 0 12 57 95
10 Мегасфера-2 70 23 8 39 176 — 288 0 34 16 0 27 77
11 Сборная Москвы 48 22 8 18 166 — 84 0 0 0 32 42 74
12 Трудовые резервы-2 108 22 6 80 169 — 497 10 20 9 29 4 72
13 Крепость 70 15 3 52 91 — 348 0 16 3 0 29 48
14 ОД-80 72 3 2 67 65 — 542 0 1 0 9 1 11